当前位置:奥特思普 | 恒温恒湿精密空调 恒温恒湿精密空调

Pilot(舵手P)系列风冷精密空调技术参数

时间:2018-05-31 14:59:06   作者:奥特思普   来源:未知 浏览次数:
本文导读:Pilot(舵手P)系列技术参数,机房精密空调

 Pilot(舵手P)系列风冷精密空调技术参数,机房精密空调(一)

型号 PA02 PA03 PA04L PA04H PA05 PA06 PA07 PA09
总冷量 kW 6.6 9.3 13.0 15.3 18.6 21.9 26.2 31.6
显冷量 kW 6.5 9.2 11.2 15.2 17.2 21.0 25.5 31.1
风量 m3/h 2200 3120 3120 5200 5200 6000 8000 9300
风机功率 kW 0.25×1 0.27×1 0.27×1 0.70×1 0.70×1 0.75×1 0.50×2 0.70×2
风压 Pa 20~400  
1)压缩机输入功率 kW 1.6 2.0 3.0 3.5 4.0 4.6 5.8 6.4  
2)压缩机输入功率 kW   3.5. 2.3 3.6 2.8  
电加热功率 kW 2.1 4.8 4.8 9 9 9 9 12  
加湿量 kg/h 2.0 4.5 4.5 9 9 9 13 13  
加湿电功率 kW 1.5 3 3 5.8 5.8 5.8 9 9  
标准过滤器   G4  
托水盘   不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢   不锈钢 不锈钢 不锈钢  
温度控制精度 ±0.5
湿度控制精度 % ±2
噪声 dB(A) 48 48 48 49 49 50 51 53  
mm 600 600 600 900 900 900 1200 1200  
mm 600 600 600 860 860 860 860 860  
mm 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950  
1)重重 kg 145 150 150 265 270 290 380 390  
2)重量 kg   385 395

Pilot(舵手P)系列风冷精密空调技术参数(二)



型号 PA10 PA12 PA13 PA16 PA18 PA20 PA23 PA26 PA30
总冷量 kW 36.4 41.0 46.0 53.1 62.8 70.0 80.3 90.2 104.2
显冷量 kW 35.2 39.1 44.6 51.5 59.4 66.8 75.2 83.5 95.0
风量 m3/h 10800 12000 13200 14600 18000 20000 21200 22000 24000
风机功率 kW 0.75×2 1.20×2 1.20×2 1.20×2 2.20×2 2.20×2 1.9×3 2.00×3 2.50×3
风压 Pa 20~400
1)压缩机输入功率 kW 7.4 8.4 9.6 11.4    
2)压缩机输入功率 kW 3.7 3.7 4.2 4.2 4.8 4.8 5.7 5.7 6.5 6.5 7.2 7.2 8.4. 8.4 9.3 9.3 11 11  
电加热功率 kW 15 15 15 15 15 15 15 15 15  
加湿量 kg/h 13 13 13 13 13 13 13 13 13  
加湿电功率 kW 9 9 9 9 9 5.8 9 9 9  
标准过滤器   G4  
托水盘   不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢   不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢  
温度控制精度 ±0.5  
湿度控制精度 % ±2  
噪声 dB(A) 56 56 56 58 58 58 58 58 60  
mm 1750 1750 1750 1750 1750 1750 2700 2700 2700  
mm 860 860 860 860 860 860 890 890 890  
mm 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950  
重重 kg 430 440 490 525    
重重 kg 440 450 500 520 545 565 820 835 860